キャンペーンカレンダー
キャンペーンカレンダー
金6 | 土7 | 日8 | 月9 | 火10 | 水11 | 木12 | 金13 | 土14 | 日15 | 月16 | 火17 | 水18 | 木19 | 金20 | 土21 | 日22 | 月23 | 火24 | 水25 | 木26 | 金27 | 土28 | 日29 | 月30 | 火31 | 水1 | 木2 | 金3 | 土4 | 日5 | 月6 | 火7 | 水8 | 木9 | 金10 | 土11 | 日12 | 月13 | 火14 | 水15 | 木16 | 金17 | 土18 | 日19 | 月20 | 火21 | 水22 | 木23 | 金24 | 土25 | 日26 | 月27 | 火28 | 水29 | 木30 | 金1 | 土2 | 日3 | 月4 | 火5 | 水6 | 木7 | 金8 | 土9 | 日10 | 月11 | |
| イベント「魅せる想い~風鈴に吹く春の風~」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十亀 条バースデーイベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【青属性&赤属性有利】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パン屋/路地裏 ドロップ量2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポトス/精肉店/駄菓子屋 ドロップ量2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獅子奮迅伝(Hard) ドロップ量2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【青属性&黄属性有利】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【赤属性&青属性有利】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第15回】まこち町防衛戦 本戦期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【緑&赤属性有利】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイリースタミナ獲得量2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【黄属性&青属性有利】 |