キャンペーンカレンダー
キャンペーンカレンダー
金19 | 土20 | 日21 | 月22 | 火23 | 水24 | 木25 | 金26 | 土27 | 日28 | 月29 | 火30 | 水31 | 木1 | 金2 | 土3 | 日4 | 月5 | 火6 | 水7 | 木8 | 金9 | 土10 | 日11 | 月12 | 火13 | 水14 | 木15 | 金16 | 土17 | 日18 | 月19 | 火20 | 水21 | 木22 | 金23 | 土24 | 日25 | 月26 | 火27 | 水28 | 木29 | 金30 | 土31 | 日1 | 月2 | 火3 | 水4 | |
| 年末年始キャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【青属性&ALL有利】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポトス/精肉店/駄菓子屋ドロップ量2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第11回】まこち町防衛戦 本戦期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獅子奮迅伝(Hard)ドロップ量2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【黄属性&青属性有利】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【青属性&黄属性有利】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硯 秀平バースデーイベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同合宿【青属性&緑属性有利】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント「煌めく! クリスマスマーケット!」 |